![]() | |||||||
Boletín Meteorológico General | Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Subgerencia de Pronóstico Meteorológico | ||||||
México, D.F. a 10 de julio de 2011 Boletín BMG No. 381 | Hora de emisión: 09:00 horas | ||||||
Sección A. DESCRIPCIÓN METEOROLÓGICA GENERAL | |||||||
Fenómenos significativos | POTENCIAL DE LLUVIAS FUERTES CON INTERVALOS DE CHUBASCOS SOBRE LOS ESTADOS DEL LITORAL DEL PACÍFICO, CENTRO Y SURESTE DEL PAIS, ASI COMO MODERADAS EN LA PENINSULA DE YUCATAN. | ||||||
Pronóstico de nubosidad y lluvias | Para el día de hoy, una línea de convergencia extendida desde la Mesa del Norte hasta la Mesa Central favorecerá nublados con lluvias moderadas a fuertes y puntuales muy fuertes, con actividad eléctrica en el Noroeste, Occidente y Centro de la República Mexicana. Una zona de inestabilidad se extiende desde el Sur del Golfo de México hasta el Golfo de Tehuantepec genera nublados con lluvias moderadas a fuertes e intervalos de chubascos en el Sureste del país y la Península de Yucatán. | ||||||
Pronóstico de temperaturas mayores a 40°C | Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Sonora. | ||||||
Pronóstico de vientos superiores a 40 km/h | Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, Baja California y Norte de Veracruz. | ||||||
Sección B. PRONÓSTICO DEL TIEMPO POR REGIONES | |||||||
Región | Pronóstico del tiempo | Avisos especiales | |||||
Pacífico Norte | Despejado a medio nublado, probabilidad de lluvia mayor al 80%, temperaturas extremadamente calurosas y viento de dirección variable de 25 a 40 km/h con rachas. | Tormenta eléctrica y viento fuerte | |||||
Pacífico Centro | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia mayor al 80% con actividad eléctrica, temperaturas calurosas yviento dominante del Suroeste de 20 a 35 km/h. | Tormenta eléctrica | |||||
Pacífico Sur | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia mayor al 80% con actividad eléctrica, temperaturas calurosas y viento del Suroeste de 20 a 35 km/h con rachas. | Tormenta eléctrica y viento fuerte | |||||
Golfo de México | Despejado a medio nublado, probabilidad de lluvia mayor al 80% con actividad eléctrica en el Sur de la región, temperaturas cálidas y viento del Este de 20 a 35 km/h con rachas. | Tormenta eléctrica y viento fuerte | |||||
Península de Yucatán | Despejado a medio nublado, probabilidad de lluvia mayor al 80%, temperaturas calurosas y viento del Este de 25 a 40 km/h con rachas. | Viento fuerte | |||||
Área de plataformas de la Sonda de Campeche | Medio nublado, probabilidad de lluvia del 60%, temperaturas calurosas y viento del Noreste de 25 a 40 km/h con rachas. | Viento fuerte | |||||
Mesa del Norte | Despejado a medio nublado, probabilidad de lluvia del 60%, temperaturas muy calurosas y viento dominante del Este de 20 a 35 km/h con rachas. | Viento fuerte | |||||
Mesa Central | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia mayor al 80%, temperaturas cálidas y viento del Este y Noreste de 20 a 35 km/h. | Tormenta eléctrica. | |||||
Ciudad de México | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia mayor al 80%, temperaturas templadas y viento de dirección variable de 20 a 35 km/h. | Tormenta eléctrica. | |||||
Sección C. REPORTE DE LAS PRINCIPALES LLUVIAS Y TEMPERATURAS EXTREMAS REGISTRADAS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS | |||||||
Lluvias máximas en milímetros | Naucalpan, Méx., 56.4; Miguel Hidalgo, DF., 54.1; Manzanillo, Col., 54.9; Arriaga, Chis., 48.0; Cuernavaca, Mor., 46.4; Ciudad Guzmán, Jal., 40.4; Mérida, Yuc., 33.6; Puebla, Pue., 26.1; Durango, Dgo., 24.2; Querétaro, Qro., 24.1; Zamora, Mich., 21.7 y Sombrerete, Zac., 21.4. | ||||||
Temperaturas máximas en °C | Piedras Negras, Coah., 42.0; Altar, Son., 41.0; La Paz, BCS., 40.2; Choix, Sin., 39.4; Soto La Marina, Tamps., 37.5; Chihuahua, Chih., 36.0; Tamuín, SLP., 35.5; Campeche, Camp. y Tapachula, Chis., 35.3 y Tacubaya, DF., 21.9 | ||||||
Temperaturas mínimas en °C | Toluca, Méx., 9.4; San Luis Potosí, SLP. y Zacatecas, Zac., 10.2; Pachuca, Hgo., y San Cristóbal de las Casas, Chis., 12.4; Temosachic, Chih., 12.6; Puebla, Pue., 13.8 y Tacubaya, DF., 14.0. | ||||||
Sección D. PRONÓSTICO DE LLUVIAS MÁXIMAS EN MILIMETROS ACUMULADOS EN 24 HORAS o INTENSIDAD DE LA LLUVIA EN UNA HORA CON VALIDEZ DE LAS 09 HORAS DEL DÍA 10 A LAS 09 HORAS DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2011 | |||||||
Acumulada en 24h | Acumulada en una hora | tipo de precipitación esperada | Estados | ||||
--- | |||||||
Chiapas y Oaxaca | |||||||
Colima, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala. | |||||||
Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. | |||||||
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán. | |||||||
Baja California. | |||||||
Elaboró: CNPT | Eduardo Sánchez Flores Teléfonos las 24 horas en la Ciudad de México: 2636-4758 al 61 Boletín No. 381 | ||||||
NOTICIAS DE TAMAULIPAS ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS Y EDITORES DEL NORTE DE TAMAULIPAS,A.C. Dirección Calle 12 #224 Colonia Unidad Obrera Reynosa Tams. México
domingo, 10 de julio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario